2009年4月10日星期五

我的第一个 2009FX18

K09F18X* C2009 03 20.73047 12 20 20.44 -01 25 44.3 19.1 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 20.73388 12 20 20.27 -01 25 43.2 19.6 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 20.74410 12 20 19.67 -01 25 41.8 19.1 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 20.74748 12 20 19.53 -01 25 41.2 18.7 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 20.75775 12 20 18.93 -01 25 39.3 19.6 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 20.76122 12 20 18.83 -01 25 38.1 18.9 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 21.75962 12 19 26.96 -01 22 27.2 18.8 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 21.76126 12 19 26.86 -01 22 26.6 19.8 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 21.78367 12 19 25.64 -01 22 22.7 19.1 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 21.78532 12 19 25.60 -01 22 22.0 20.1 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 21.80775 12 19 24.40 -01 22 17.4 19.7 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 21.80940 12 19 24.27 -01 22 16.9 20.0 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 26.72240 12 15 06.82 -01 06 27.9 19.3 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 26.73890 12 15 05.97 -01 06 25.6 19.8 Vc~05a2D35
K09F18X C2009 03 26.76066 12 15 04.78 -01 06 21.3 19.5 Vc~05a3D35
K09F18X C2009 03 26.76394 12 15 04.63 -01 06 20.1 19.6 Vc~05a3D35
K09F18X C2009 03 26.78041 12 15 03.71 -01 06 17.4 19.9 Vc~05a3D35
K09F18X C2009 03 26.79688 12 15 02.83 -01 06 14.2 19.5 Vc~05a3D35

没有评论:

发表评论